| Garplyckan's B-kull |
| e. Jason von Aback S16195/87 Belgisk import |
| u. SUCH Ragnarikes Kulla-Gull av Garplyckan S51512/86 |
| Namn | födda | HD | AD | Ögon | Övrigt |
| Barracuda Av Jason | 1988-07-30 | UA | UA | ||
| Beauville Av Jason | 1988-07-30 | UA | UA | ||
| Bently Av Jason | 1988-07-30 | ||||
| Bernadi Av Jason | 1988-07-30 | ||||
| Bonneville Av Jason | 1988-07-30 | 2:a | |||
| Bugatti Av Jason | 1988-07-30 | 2:a | |||
| Bullnose Av Jason | 1988-07-30 | UA | UA | 2 cert som veteran BIS 4:a 2 ggr SKK | |
| Belair Av Jason | 1988-07-30 | UA | UA | ||
| Bianchi Av Jason | 1988-07-30 | UA | UA | UA | Svensk Campion |
| Biscayne Av Jason | 1988-07-30 | ||||
| Bluebird Av Jason | 1988-07-30 | UA |
| Garplyckan's C-Kull |
| e. INTUCH Ragnarikes Lilleman Lejonhufvud S53876/86 |
| u. SUCH Ragnarikes Kulla-Gull av Garplyckan S51512/86 |
| Camino Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | Katarakt | 1 cert Flera godkända bruks och lydnadsprov | |
| Ceirano Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | |||
| Cherokee Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | Katarakt | 2 cert Godkänt Karaktärsprov | |
| Caprice Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | |||
| Catalina Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | |||
| Charmant Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | Katarakt | ||
| Cherry Av Lilleman | 1989-10-12 | ||||
| Chevelle Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | |||
| Cordoba Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | |||
| Cromvickie Av Lilleman | 1989-10-12 | UA | UA |
| Garplyckan's D-Kull |
| e. INTUCH Remmen's Jigg S49870/85 |
| u. SUCH Ragnarikes Kulla-Gull av Garplyckan S51512/86 |
| Darracq Av Jigg | 1990-09-21 | UA | UA | UA | NORDUCH |
| Dalila Av Jigg | 1990-09-21 | UA | UA | ||
| Dauphine Av Jigg | 1990-09-21 | UA | UA | ||
| De Soto Av Jigg | 1990-09-21 | UA | UA | UA | Utställd med flera CK Sköldkörtelproblem vid 8 års ålder |
| Dormandy Av Jigg | 1990-09-21 | UA | UA | ||
| Duryea Av Jigg | 1990-09-21 | UA | UA | UA |
| Garplyckan's E-Kull |
| e. Remmen's Jarko S49868/85 |
| u. SUCH Garplyckan's Bianchi av Jason S51608/88 |
| Endurance Av Jarko | 1991-07-14 | UA | UA | ||
| Esculapius Av Jarko | 1991-07-14 | ||||
| Exalibur-J Av Jarko | 1991-07-14 | UA | UA | Godkänt BOK prov | |
| Excelsioradex Av Jarko | 1991-07-14 | UA | UA | ||
| Excelsior-M Av Jarko | 1991-07-14 | UA | UA | ||
| Eagle-Optima Av Jarko | 1991-07-14 | UA | |||
| Eclair Av Jarko | 1991-07-14 | UA | UA | UA | |
| Electra Av Jarko | 1991-07-14 | UA | Katarakt ÖP | ||
| Elyseé Av Jarko | 1991-07-14 |
| Garplyckan's F-Kull |
| e. Remmen's Jarko S49868/85 |
| u. SUCH Ragnarikes Kulla-Gull av Garplyckan S51512/86 |
| Ferrari Af Jarko | 1991-12-29 | ||||
| Fieor Af Jarko | 1991-12-29 | UA | UA | ||
| Fiorino Af Jarko | 1991-12-29 | ||||
| Firenza Af Jarko | 1991-12-29 | UA | UA | ||
| Firenza Af Jarko | 1991-12-29 |
| Garplyckan's G-Kull |
| e. Garplyckan's Bullnose av Jason S51606/88 |
| u. Ragnarikes Tuula av Isfolket S30003/89 |
| Geronimo Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | ||
| Gladiator Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | Felfärgad Svart med gula tecken X i stamtavlan | ||
| Gold Label Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | UA | |
| Goliath Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | UA | Felfärgad Svart med gula tecken X i stamtavlan |
| Gregoire Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | ||
| Garanzini Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | Export till Finland | |
| Giulia Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | ||
| Giulietta Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA | ||
| Gloriette Av Bullnose | 1992-03-13 | ||||
| Graziela Av Bullnose | 1992-03-13 | UA | UA |
| Graziosa Av Bullnose | 1992-03-13 | Export till Norge |
| Garplyckan's H-Kull |
| e. INTUCH Sund Stamm's Aristo-Artisto S51608/88 |
| u. Bianchi Av Jason S51608/88 |
| Hercules Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | UA | Godkänt karaktärsprov |
| Hispano Av Aristo | 1992-06-11 | ||||
| Hudson Eight Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | UA | Godkänt karaktärsprov |
| Helios Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | ||
| Hennigin Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | UA | |
| Hesseltine Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | UA | |
| Hotchkiss Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | ||
| Humberette Av Aristo | 1992-06-11 | ||||
| Hummingbird Av Aristo | 1992-06-11 | UA | UA | UA | INTUCH NORDUCH Godkänt BOK prov |
| Garplyckan's J-Kull |
| e. Flickan Fired To Rossnick |
| u. Ragnarikes Tuula av Isfolket |
| Jaguar E-Typ Of Fired | 1993-03-02 | UA | UA | UA |
| Garplyckan's K-Kull |
| e. Leowalds Xaesar Von Lejonhufvud S23996/90 |
| u. SUCH Garplyckan's Bianchi av Jason S51608/88 |
| Keystone Von Xaesar | 1993-05-07 | UA | UA | UA | Godkänt BOK prov |
| Kiblinger Von Xaersar | 1993-05-07 | ||||
| Kingsburgh Von Xaesar | 1993-05-07 | UA | UA | ||
| Kleine Wolf Von Xaesar | 1993-05-07 | UA | UA | ||
| Kobold Von Xaesar | 1993-05-07 | 2:a | UA | ||
| Kühlstein Von Xaesar | 1993-05-07 | UA | UA | TJH | |
| Keenelet Von Xaesar | 1993-05-07 | UA | UA | TJH Godkänt BOK prov | |
| Kimball Von Xaesar | 1993-05-07 | UA | UA | UA | Export till USA |
| Garplyckan's L- kull |
| e. INTUCH Ragnarikes Lilleman Lejonhufvud S53876/86 |
| u. Garplyckan's De Soto av Jigg S61646/90 |
| La Licorne A Lilleman | 1994-03-14 | UA | UA | ||
| Lamborghini A Lilleman | 1994-03-14 | UA | |||
| Leon Bollée A Lilleman | 1994-03-14 | UA | UA | ||
| Lincoln A Lilleman | 1994-03-14 | UA | UA | ||
| Laguna A Lilleman | 1994-03-14 | ||||
| Lancia A Lilleman | 1994-03-14 | UA | UA | UA | |
| Legacy A Lilleman | 1994-03-14 | UA | UA | Export Belgien | |
| Lesabre A Lilleman | 1994-03-14 | UA | UA | UA | Såld i Sverige och senare export till USA |
| Garplyckan's M-Kull |
| e. INTUCH Ragnarikes Lilleman Lejonhufvud S53876/86 |
| u. SUCH Bianchi Av Jason S51608/88 |
| Mercedes von Lilleman | 1994-03-30 | UA | UA | UA |
| Garplyckan's N-Kull |
| e. Garplyckan's Bullnose Av Jason S51606/88 |
| u. Garplyckan's De Soto Av Jigg S61646/90 |
| Nielson A Bullnose | 1995-01-23 | Felfärgad Svart med gula tecken X i stamtavlan | |||
| Nancienne A Bullnose | 1995-01-23 | ||||
| Nash-Healey A Bullnose | 1995-01-23 | ||||
| New Century A Bullnose | 1995-01-23 | UA | UA | UA | |
| New Era A Bullnose | 1995-01-23 | UA | UA | UA | SUCH |
| Niagara A Bullnose | 1995-01-23 |
| Garplyckan's O-Kull |
| e. Garplyckan's Exalibur-J Av Jarko S48983/91 |
| u. Ragnarikes Tuula Av Isfolket S30003/89 |
| Odelot Av Excalibur | 1995-02-04 | UA | UA | UA | Godkänt anlagsprov viltspår |
| Octavia Av Excalibur | 1995-02-04 | Export Belgien | |||
| Odetti Av Excalibur | 1995-02-04 | UA | UA | ||
| Ondine Av Excalibur | 1995-02-04 | UA | UA | UA | |
| Osca Av Excalibur | 1995-02-04 | Export Belgien |
| Garplyckan's P-Kull |
| e. INTUCH Darracq Av Jigg S61643/90 |
| u. Ragnarikes Tuula Av Isfolket S30003/89 |
| Pascal Av Darracq | 1995-10-09 | UA | UA | ||
| Plymont Av Darracq | 1995-10-09 | Export till Belgien | |||
| Pontiac Av Darracq | 1995-10-09 | ||||
| Perl Av Darracq | 1995-10-09 | Felfärgad Svart med gula tecken X i stamtavlan | |||
| Piazza Av Darracq | 1995-10-09 | Export till Nederländerna | |||
| Piraya Av Darracq | 1995-10-09 | ||||
| Prinetti Av Darracq | 1995-10-09 | UA | UA | Felfärgad svart med gula tecken X i stamtalan |
| Garplyckan' Q-Kull |
| e. Remröd's Increadible Orry S41540/91 |
| u. Garplyckan's De Soto Av Jigg S61646/90 |
| Quadrant Of Orry | 1995-12-23 | Export till Nederländerna | |||
| Quarter Scale Of Orry | 1995-12-23 | Export till Nederländerna | |||
| Quasar Of Orry | 1995-12-23 | 2:a | UA | ||
| Quattro Of Orry | 1995-12-23 | UA | UA | ||
| Qentin Of Orry | 1995-12-23 | UA | UA | Genomförd MH med godkänt skott | |
| Quick Of Orry | 1995-12-23 | UA | UA | ||
| Quintet Of Orry | 1995-12-23 | UA | |||
| Quo Vadis Of Orry | 1995-12-23 | UA | UA | ||
| Quadrilette Of Orry | 1995-12-23 | ||||
| Quadrifelia Of Orry | 1995-12-23 | ||||
| Queen Bonnie Of Orry | 1995-12-23 | ||||
| Queen Red Of Orry | 1995-12-23 | ||||
| Queen Olga Of Orry | 1995-12-23 | UA | UA | UA | TJH Godkänt karaktärsprov |
| Queen One Of Orry | 1995-12-23 |
| Garplyckan's R-kull |
| e. SUCH Zeldas Working Class Herou S15501/90 |
| u. Mercedes Von Lilleman S27496/94 |
| Railton Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | ||
| Raiter Of Herou | 1996-11-24 |
| Roadster Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | ||
| Road-Runner Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | UA | TJH Godkänt karaktärsprov |
| Rolls-Royce Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | UA | |
| Regina Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | UA | |
| Robie Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | ||
| Rochet Of Herou | 1996-11-24 | ||||
| Rosselli Of Herou | 1996-11-24 | UA | UA | Katarakt |
| Garplyckan's S-Kull |
|
e. LP Zeldas Big Cat S66611/90 |
| u. Kimball Von Xaesar S38369/93 |
| Saurer Of Cat | 1997-02-11 | UA | UA | ||
| Silver-Hawk Of Cat | 1997-02-11 | UA | UA | ||
| Spyker Of Cat | 1997-02-11 | UA | |||
| Squire Of Cat | 1997-02-11 | UA | UA | UA | |
| Stanguellini Of Cat | 1997-02-11 | ||||
| Sabra Of Cat | 1997-02-11 | Felfärgad Svart med ljusa tecken X i stamtavla | |||
| Sintra Of Cat | 1997-02-11 |
| Garplyckan's T-Kull |
| e. NUCH SUCH Agamemnon Av Eik-Sin-Hus N31604/91 |
| u. Mercedes Von Lilleman S27496/94 |
| Thunderbird-Agamemnon | 1997-12-16 | UA | UA | Export USA | |
| Toledo-Agamemnon | 1997-12-16 | UA | UA | ||
| Trabant-Agamemnon | 1997-12-16 | Export USA | |||
| Tribune-Agamemnon | 1997-12-16 | Export USA | |||
| Tatra-Agamemnon | 1997-12-16 | Export Nederländerna | |||
| Testarossa-Agamemnon | 1997-12-16 | UA | UA | Godkänt karaktärsprov |
| Garplyckan's U-Kull |
| e. Road-Runner Of Herou S11065/97 |
| u. SUCH New Era A Bullnose S16383/95 |
| Utilitas Av Runner | 1998-12-07 | ||||
| Utopian Av Runner | 1998-12-07 | C | UA | Genomfört MH Godkänt skott | |
| Ultima Av Runner | 1998-12-07 | UA | UA | Export USA | |
| Utile Av Runner | 1998-12-07 | A | UA | ||
| Utilis Av Runner | 1998-12-07 | ||||
| Utility Av Runner | 1998-12-07 | A | Godkänt karaktärsprov |
| Garplyckan's V-Kull |
| e. Leijonamielen Rahanhukka FIN14297/96 |
| u. Mercedes Von Lilleman S27496/94 |
| Valter Von Rahanhukka | 1999-02-02 | C | UA | 2001 UA | 2008 total katarakt |
| Veloc Von Rahanhukka | 1999-02-02 | A | UA | Genomfört MH | |
| Velorex Von Rahanhukka | 1999-02-02 | A | UA | ||
| Viceroy Von Rahanhukka | 1999-02-02 | C | UA | ||
| Viper Von Rahanhukka | 1999-02-02 | B | UA | ||
| Viqueot Von Rahanhukka | 1999-02-02 | ||||
| Victrix Von Rahanhukka | 1999-02-02 | A | UA | Genomfört MH | |
| Vision Von Rahanhukka | 1999-02-02 | A | UA | 2003 UA | 2007 total katarakt vid |
| Garplyckan's W-Kull |
| e. Garplyckan's Hudson Eight Av Aristo |
| u. Garplyckan's Queen Olga Of Orry |
| White Yash Of Hudson | 1999-10-19 | ||||
| White Electra Of Hudson | 1999-10-19 | UA | UA | UA | Champion i Canada |
| White Whitney Of Hudson | 1999-10-19 | ||||
| White Wilma Of Hudson | 1999-10-19 |
| Garplyckan's X-Kull |
| e. Garplyckan's Hudson Eight Av Aristo S47011/92 |
| u. SUCH Garplyckan's New Era a Bullnose S16383/95 |
| Garplyckan's X-Country Of Hudson | 2000-02-09 | ||||
| Garplyckan's Xtra Era Of Hudson | 2000-02-09 |
| Garplyckan's Y-Kull |
| e. SUCH Le Laras Gilian S34847/97 Dansk import |
| u. Garplyckan's Mercedes von Lilleman S27496/94 |
| Yaris Av Gillian | 2000-02-28 | A | UA | ||
| Yimkin Av Gillian | 2000-02-28 | D | UA | ||
| Yeovil Av Gillian | 2000-02-28 | B | UA | ||
| Yalta Av Gillian | 2000-02-28 | ||||
| Yamanta Av Gillian | 2000-02-28 | ||||
| Yamba Av Gillian | 2000-02-28 | ||||
| Yaxa Av Gillian | 2000-02-28 | A | UA | ||
| Yln Av Gillian | 2000-02-28 | A | UA |
| Youe Av Gillian | 2000-02-28 | B | UA |
| Garplyckan's Z-Kull |
| e. NORDUCH FINUCH Johandy's Diablo S59457/94 |
| u. Testarossa-Agamemnon S12924/98 |
| Zendik Av Diablo | 2002-02-06 | C | UA | ||
| Zevaco Av Diablo | 2002-02-06 | ||||
| Zodiac Av Diablo | 2002-02-06 | A | UA | ||
| Zafira Av Diablo | 2002-02-06 | C | UA | UA | |
| Zedel Av Diablo | 2002-02-06 | A | UA | ||
| Zenia Av Diablo | 2002-02-06 | ||||
| Zenith Av Diablo | 2002-02-06 | B | UA | ||
| Zetgelette Av Diablo | 2002-02-06 | B | UA | ||
| Ziebell Av Diablo | 2002-02-06 | B | UA | UA | Godkänt SOR pov |
| Zwickau Av Diablo | 2002-02-06 | B | UA | UA |
| Garplyckan's A-Kull |
| e. NORDUCH FINUCH Johandy's Diablo S59457/94 |
| u. Garplyckan's Vision Von Rahanhukka |
| Ageron Von Diablo | 2002-04-08 | C | UA | ||
| Alcyon Von Diablo | 2002-04-08 | C | UA | ||
| Antonie Von Diablo | 2002-04-08 | A | UA | ||
| Acadia Von Diablo | 2002-04-08 | B | UA | Svensk viltspårschampion, känd mental status m. 1:a på skott | |
| Altena Von Diablo | 2002-04-08 | C | UA | ||
| Arista Von Diablo | 2002-04-08 | A | UA | ||
| Aquila Von Diablo | 2002-04-08 | C | UA |
| Garplyckan's B-Kull |
| e. Yellow Ex Domo Leoni LOSH845092 Import Belgien |
| u. Testarossa-Agamemnon S12924/98 |
| Babcock Ex Yellow | 2002-11-10 | ||||
| Balzer Ex Yellow | 2002-11-10 | A | UA | UA | Svensk viltspår cahampion, känd mental status m. 1:a på skott |
| Bambino Ex Yellow | 2002-11-10 | B | UA | ||
| Belmont Ex Yellow | 2002-11-10 | A | UA | ||
| Bizzarini Ex Yellow | 2002-11-10 | C | UA | ||
| Borbein Ex Yellow | 2002-11-10 | A | UA | UA | Godkänt SOR prov, känd mental status m. 1:a på skott Cert & R-Cacib |
| Brazier Ex Yellow | 2002-11-10 | B | UA | ||
| Belga Ex Yellow | 2002-11-10 | B | UA | ||
| Belgica Ex Yellow | 2002-11-10 | A | UA | UA | Känd mental status |
| Belle Ex Yellow | 2002-11-10 | B | UA | UA | Godkänt anlagsprov viltspår |
| Berna Ex Yellow | 2002-11-10 | B | UA | ||
| Brasinca Ex Yellow | 2002-11-10 |
| Garplyckan's C-Kull |
| e. Yellow Ex Domo Leonis S29355/2003 Import från Belgien |
| e. Utility Av Runner S12042/99 |
| Cadillac Van Yellow | 2003-09-17 | ||||
| Camaro Van Yellow | 2003-09-17 | A | UA | ||
| Chrysler Van Yellow | 2003-09-17 | A | UA | UA | Godkänt SOR prov, känd mental status |
| Cruiser Van Yellow | 2003-09-17 | ||||
| Carrera Van Yellow | 2003-09-17 | B | UA | UA | Godkänt anlagsprov viltspår, känd mental status m. 1:a på skott |
| Cizeta Van Yellow | 2003-09-17 | ||||
| Corona Van Yellow | 2003-09-17 | A | UA | ||
| Corvette Van Yellow | 2003-09-17 |
| Garplyckan's D-Kull |
| e. Yellow Ex Domo Leonis S29355/2003 |
| u. Testarossa-Agamemnon S12924/98 |
| Daimler Von Yellow | 2004-04-05 | A | UA | ||
| Dodge Von Yellow | 2004-04-05 | B | UA | Känd mental status m. 1:a på skott | |
| Douglas Von Yellow | 2004-04-05 | ||||
| Dagmar Von Yellow | 2004-04-05 | B | UA | UA | Känd mental status m. 1:a på skott |
| Deasy Von Yellow | 2004-04-05 | B | UA | ||
| Delahaye Von Yellow | 2004-04-05 | ||||
| Diana Von Yellow | 2004-04-05 | A | UA | UA | Känd mental status |
| Diebel Von Yellow | 2004-04-05 | A | UA | ||
| Dorris Von Yellow | 2004-04-05 | A | UA | UA |
| Garplyckan's E-Kull |
| e. Björntassen Michael S49552/2001 |
| e. Utility Av Runner S12042/99 |
| Eagle Von Michael | 2004-10-04 | A | UA | ||
| Eagget Von Michael | 2004-10-04 | ||||
| Electra Von Michael | 2004-10-04 | A | UA | UA | |
| Elise Von Michael | 2004-10-04 | ||||
| Elva Von Michael | 2004-10-04 | A | UA | ||
| Emms Von Michael | 2004-10-04 | A | UA | ||
| Empress Von Michael | 2004-10-04 | B | UA | UA | Känd mental staus m. 3:a på skott |
| Eolia Von Michael | 2004-10-04 | A | UA | ||
| Esperia Von Michael | 2004-10-04 | A | UA | ||
| Eureka Von Michael | 2004-10-04 | A | UA |
| Garplyckan's F-Kull |
| e. Johandy's Gizmo S21949/96 |
| u. Belgica Ex Yellow S60720/2002 |
| Fastback Av Gizmo | 2005-07-13 | ||||
| Fleetwood Av Gizmo | 2005-07-13 | A | UA | UA | känd mental status med 1:a på skott |
| Farina Av Gizmo | 2005-07-13 | D | UA | Exporterad till Schweiz | |
| Fedelia Av Gizmo | 2005-07-13 | ||||
| Firebird Av Gizmo | 2005-07-13 | Känd mental status m. 1:a på skott |
| Garplyckan's G-Kull |
| e. Björntassen Michael S49552/2001 |
| u. Garplyckan's Carrera Van Yellow SS56584/2003 |
| Galliot Van Michael | 2006-04-06 | ||||
| Gatso Van Michael | 2006-04-06 | A | UA | ||
| Génestin Van Michael | 2006-04-06 | ||||
| Gordano Van Michael | 2006-04-06 | B | 1 | UA | |
| Grofri Van Michael | 2006-04-06 | Känd mental status m. 1:a på skott | |||
| Gemini Van Michael | 2006-04-06 | ||||
| Geneva Van Michael | 2006-04-06 | ||||
| Ginetta Van Michael | 2006-04-06 | ||||
| Gwynne Van Michael | 2006-04-06 | A | UA |
| Garplyckan's H-Kull |
| e. SUCH Björntassen Michael S49552/2001 |
| u. Belgica Ex Yellow S60720/2002 |
| Hanzer Ex Michael | 2007-03-05 | C | UA | ||
| Hawa Ex Michael | 2007-03-05 | A | UA | UA | Känd mental status m. 1:a på skott |
| Hedeta Ex Michael | 2007-03-05 | ||||
| Helvétia Ex Michael | 2007-03-05 | ||||
| Hexe Ex Michael | 2007-03-05 | A | UA | ||
| Holley Ex Michael | 2007-03-05 | B | UA | känd mental status | |
| Garplyckan's I-Kull |
| e. Infinito Sulle Orme Di Antigua S62182/2006 Import från Italien |
| u. Dagmar Von Yellow S30169/2004 |
| Ivanhoe Di Infinito | 2008-02-26 | ||||
| Ibiza Di Infinito | 2008-02-26 | ||||
| Impala Di Infinito | 2008-02-26 | Export till Canada | |||
| Impreza Di Infinito | 2008-02-26 | Export till Canada | |||
| Itala Di Infinato | 2008-02-26 | A | UA | UA | |
| Ivernia Di Infinito | 2008-02-26 |
| Garplyckan's J-Kull |
| e. KHaima's Lukas Lionhart DK01865/2005 |
| u. Garplyckan's Empress von Michael S63257/2004 |
| Jaeger Van Lionheart | 2009-05-01 | Export till Danmark | |||
| Jan Van Lionheart | 2009-05-01 | ||||
| Jawa Van Lionheart | 2009-05-01 | ||||
| Jeecy Van Lionheart | 2009-05-01 | ||||
| Jenatzy Van Lionheart | 2009-05-01 | ||||
| Jewett Van Lionheart | 2009-05-01 | ||||
| Jordan Van Lionheart | 2009-05-01 | Export till Danmark | |||
| Jowett Van Lionheart | 2009-05-01 | Export till Danmark |
| Garplyckan's K-Kull |
| e. Juelsbo's Alfred af Löve Grissle S52740/2008 |
| u. Garplyckan's Hexe ex Michael S24933/2007 |
| Kaiser Odo of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Kapitän of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Karmann-Ghia of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Kestrel-Cujo of Alfred | 2010-04-09 | ||||
| Kestrel-Kyma of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Kompressor of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Kondor-Mika of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Krim-Fiona of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada | |||
| Krim-Ghia of Alfred | 2010-04-09 | ||||
| Krim-Giselle of Alfred | 2010-04-09 | Export till Canada |